目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 久留米城(第183番) |
| 所在地 | 福岡県久留米市 |
| 築城主 / 築城年 | 毛利秀包、有馬豊氏 / 1587年、1621年 |
| 主な遺構 | 本丸石垣、堀 |
| スタンプ設置場所 | 有馬記念館 |
| 駐車場 | 城跡内駐車場 |
| 所要時間目安 | 約45分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 久留米城(第183番) |
| 所在地 | 福岡県久留米市 |
| 築城主 / 築城年 | 毛利秀包、有馬豊氏 / 1587年、1621年 |
| 主な遺構 | 本丸石垣、堀 |
| スタンプ設置場所 | 有馬記念館 |
| 駐車場 | 城跡内駐車場 |
| 所要時間目安 | 約45分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント