目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 名古屋城(第44番) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 築城主 / 築城年 | 徳川家康 / 1610年 |
| 主な遺構 | 本丸御殿(復元)、櫓、石垣 |
| スタンプ設置場所 | 正門・東門付近案内所 |
| 駐車場 | 正門前駐車場等 |
| 所要時間目安 | 約120分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 名古屋城(第44番) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 築城主 / 築城年 | 徳川家康 / 1610年 |
| 主な遺構 | 本丸御殿(復元)、櫓、石垣 |
| スタンプ設置場所 | 正門・東門付近案内所 |
| 駐車場 | 正門前駐車場等 |
| 所要時間目安 | 約120分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント