目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 佐賀城(第89番) |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 築城主 / 築城年 | 鍋島直茂 / 1602年 |
| 主な遺構 | 鯱の門(現存)、石垣、堀 |
| スタンプ設置場所 | 佐賀城本丸歴史館 |
| 駐車場 | 佐賀城本丸歴史館駐車場 |
| 所要時間目安 | 約60分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 佐賀城(第89番) |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 築城主 / 築城年 | 鍋島直茂 / 1602年 |
| 主な遺構 | 鯱の門(現存)、石垣、堀 |
| スタンプ設置場所 | 佐賀城本丸歴史館 |
| 駐車場 | 佐賀城本丸歴史館駐車場 |
| 所要時間目安 | 約60分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント