目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 高知城(第84番) |
| 所在地 | 高知県高知市 |
| 築城主 / 築城年 | 山内一豊 / 1601年 |
| 主な遺構 | 現存天守、本丸御殿、追手門 |
| スタンプ設置場所 | 高知城天守受付 |
| 駐車場 | 高知城駐車場 |
| 所要時間目安 | 約90分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 高知城(第84番) |
| 所在地 | 高知県高知市 |
| 築城主 / 築城年 | 山内一豊 / 1601年 |
| 主な遺構 | 現存天守、本丸御殿、追手門 |
| スタンプ設置場所 | 高知城天守受付 |
| 駐車場 | 高知城駐車場 |
| 所要時間目安 | 約90分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント