目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 岡崎城(第45番) |
| 所在地 | 愛知県岡崎市 |
| 築城主 / 築城年 | 西郷頼嗣 / 1450年代 |
| 主な遺構 | 再建天守、石垣、堀 |
| スタンプ設置場所 | 岡崎城1階受付 |
| 駐車場 | 岡崎公園駐車場 |
| 所要時間目安 | 約60分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 岡崎城(第45番) |
| 所在地 | 愛知県岡崎市 |
| 築城主 / 築城年 | 西郷頼嗣 / 1450年代 |
| 主な遺構 | 再建天守、石垣、堀 |
| スタンプ設置場所 | 岡崎城1階受付 |
| 駐車場 | 岡崎公園駐車場 |
| 所要時間目安 | 約60分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント