目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 江戸城(第21番) |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 築城主 / 築城年 | 太田道灌 / 1457年 |
| 主な遺構 | 石垣、門、天守台 |
| スタンプ設置場所 | 和田倉休憩所等 |
| 駐車場 | 周辺の有料駐車場 |
| 所要時間目安 | 約120分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 江戸城(第21番) |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 築城主 / 築城年 | 太田道灌 / 1457年 |
| 主な遺構 | 石垣、門、天守台 |
| スタンプ設置場所 | 和田倉休憩所等 |
| 駐車場 | 周辺の有料駐車場 |
| 所要時間目安 | 約120分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント