目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 鉢形城(第18番) |
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町 |
| 築城主 / 築城年 | 長尾景春 / 1476年 |
| 主な遺構 | 土塁、堀、復元門 |
| スタンプ設置場所 | 鉢形城歴史館受付 |
| 駐車場 | 鉢形城歴史館駐車場 |
| 所要時間目安 | 約90分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 鉢形城(第18番) |
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町 |
| 築城主 / 築城年 | 長尾景春 / 1476年 |
| 主な遺構 | 土塁、堀、復元門 |
| スタンプ設置場所 | 鉢形城歴史館受付 |
| 駐車場 | 鉢形城歴史館駐車場 |
| 所要時間目安 | 約90分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント