目次
1. 訪れる前に知っておきたい基本データ
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 山形城(第10番) |
| 所在地 | 山形県山形市 |
| 築城主 / 築城年 | 最上義光 / 1356年 |
| 主な遺構 | 石垣、堀、復元大手門 |
| スタンプ設置場所 | 山形市立郷土館 |
| 駐車場 | 霞城公園内駐車場 |
| 所要時間目安 | 約60分 |
| 項目 | 内容 |
| 城郭名(番号) | 山形城(第10番) |
| 所在地 | 山形県山形市 |
| 築城主 / 築城年 | 最上義光 / 1356年 |
| 主な遺構 | 石垣、堀、復元大手門 |
| スタンプ設置場所 | 山形市立郷土館 |
| 駐車場 | 霞城公園内駐車場 |
| 所要時間目安 | 約60分 |
「あのお城のスタンプ、どこで押したっけ?」「子供と一緒に行った、あの石垣の感動を忘れたくない」 そんな想いから、自分たちが本当に欲しいお城巡り管理アプリ「城ログ」を開発しました。
\ 登城記録をスマホで管理 /
🏯城ログアプリをダウンロード
コメント